別表(第8条関係)
機 器 名 | 規 格 | 台 数 |
トレッドミル | EVCD-860 | 4 |
エリプティカル | EVCD-920 | 2 |
スピニングバイク | EVCD-959 | 2 |
デュアルアジャスタブルプーリー | EVC-017B | 1 |
スミスマシン | EVP-C063 | 1 |
ラットプル | EVW-B035E | 1 |
アブダクター&アダクター | EVW-A089 | 1 |
レッグエクステンション&カール | EVW-A086 | 1 |
ロータリートーソ | EVW-A018 | 1 |
バーティカルプレス | EVW-A008 | 1 |
ショルダープレス | EVW-A006 | 1 |
レッグプレス | EVW-A003 | 1 |
アジャスタブルデクラインベンチ | EVRB-C037 | 1 |
アジャスタブルインクラインベンチ | EVRB-C039 | 2 |
バックエクステンション | EVRB-C045 | 1 |
10ペアダンベルラック | EVRB-C077 | 1 |
トライアングルダンベルラック | EVA-0604 | 1 |
EZバー | EVA-B28 | 1 |
トライセプスロープ | EVA-PB15 | 1 |
ストレートバー | EVA-PB34 | 2 |
クロームダンベル1kg | EVA-0412-1 | 2 |
クロームダンベル2kg | EVA-0412-2 | 2 |
クロームダンベル3kg | EVA-0412-3 | 2 |
クロームダンベル4kg | EVA-0412-4 | 2 |
クロームダンベル5kg | EVA-0412-5 | 2 |
クロームダンベル6kg | EVA-0412-6 | 2 |
クロームダンベル7kg | EVA-0412-7 | 2 |
クロームダンベル8kg | EVA-0412-8 | 2 |
クロームダンベル9kg | EVA-0412-9 | 2 |
クロームダンベル10kg | EVA-0412-10 | 2 |
ラバーダンベル12.5kg | EVA-0440-12.5 | 2 |
ラバーダンベル15kg | EVA-0440-15 | 2 |
ラバーダンベル17.5kg | EVA-0440-17.5 | 2 |
ラバーダンベル20kg | EVA-0440-20 | 2 |
ラバーダンベル22.5kg | EVA-0440-22.5 | 2 |
ラバーダンベル25kg | EVA-0440-25 | 2 |
ラバーダンベル27.5kg | EVA-0440-27.5 | 2 |
ラバーダンベル30kg | EVA-0440-30 | 2 |
ラバーダンベル32.5kg | EVA-0440-32.5 | 2 |
ラバーダンベル35kg | EVA-0440-35 | 2 |
ラバーダンベル37.5kg | EVA-0440-37.5 | 2 |
ラバーダンベル40kg | EVA-0440-40 | 2 |
3ホールラバープレート1.25kg | EVA-0501-1.25 | 4 |
3ホールラバープレート2.5kg | EVA-0501-2.5 | 4 |
3ホールラバープレート5kg | EVA-0501-5 | 4 |
3ホールラバープレート10kg | EVA-0501-10 | 4 |
3ホールラバープレート15kg | EVA-0501-15 | 2 |
3ホールラバープレート20kg | EVA-0501-20 | 4 |
バーベルカラー | EVA-0972 | 1 |
ボディーコンポジションアナライザー | Inbody 470 | 1 |
クライミングウォール |
| 1 |